ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2019 (*)
TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
---|---|---|---|---|---|
di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | 2.778.800,97 | ||||
Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 6.104.500,00 | 6.898.984,89 | ||
10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | ||
10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 637.200,00 | 563.034,21 | ||
10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | ||
10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 6.741.700,00 | 7.462.019,10 | ||
Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 516.300,00 | 518.300,00 | ||
20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | ||
20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 77.000,00 | 95.410,00 | ||
20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 87.000,00 | 88.000,00 | ||
20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | ||
20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 680.300,00 | 701.710,00 | ||
Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.328.400,00 | 1.351.741,67 | ||
30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.145.000,00 | 2.344.685,43 | ||
30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 8.250,00 | 8.250,00 | ||
30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | ||
30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 784.611,34 | 946.461,45 | ||
30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 3.266.261,34 | 4.651.138,55 | ||
Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 1.925.665,22 | 2.640.112,89 | ||
40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 86.493,54 | ||
40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 31.000,00 | 31.000,00 | ||
40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 550.000,00 | 1.698.506,63 | ||
40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 2.506.665,22 | 4.456.113,06 | ||
Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 176.500,00 | 260.896,59 | ||
50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 176.500,00 | 260.896,59 | ||
Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | ||
60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 176.500,00 | 176.766,06 | ||
60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | ||
60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 176.500,00 | 176.766,06 | ||
Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 5.727.000,00 | 5.814.882,06 | ||
90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 1.320.000,00 | 1.320.358,18 | ||
90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 7.047.000,00 | 7.135.240,24 | ||
TOTALE TITOLI | 20.594.926,56 | 24.843.883,60 | |||
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 20.594.926,56 | 27.622.684,57 | |||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2020 (*)
TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
---|---|---|---|---|---|
di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | |||||
Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 6.154.700,00 | |||
10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | |||
10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 637.200,00 | |||
10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | |||
10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 6.791.900,00 | |||
Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 516.300,00 | |||
20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | |||
20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 77.000,00 | |||
20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 87.000,00 | |||
20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | |||
20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 680.300,00 | |||
Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.323.000,00 | |||
30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.145.000,00 | |||
30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 8.250,00 | |||
30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | |||
30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 774.611,34 | |||
30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 3.250.861,34 | |||
Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | |||
40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 0,00 | |||
40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | |||
40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | |||
40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 550.000,00 | |||
40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 550.000,00 | |||
Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | |||
50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | |||
50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | |||
50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | |||
60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | |||
60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | |||
60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | |||
60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | |||
Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | |||
70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | |||
Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 5.727.000,00 | |||
90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 1.320.000,00 | |||
90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 7.047.000,00 | |||
TOTALE TITOLI | 18.320.061,34 | ||||
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 18.320.061,34 | ||||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2021 (*)
TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
---|---|---|---|---|---|
di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | |||||
Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 6.179.700,00 | |||
10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | |||
10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 637.200,00 | |||
10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | |||
10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 6.816.900,00 | |||
Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 516.300,00 | |||
20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | |||
20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 77.000,00 | |||
20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 87.000,00 | |||
20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | |||
20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 680.300,00 | |||
Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.323.000,00 | |||
30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.145.000,00 | |||
30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 8.250,00 | |||
30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | |||
30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 774.611,34 | |||
30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 3.250.861,34 | |||
Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | |||
40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 0,00 | |||
40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | |||
40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | |||
40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 550.000,00 | |||
40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 550.000,00 | |||
Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | |||
50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | |||
50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | |||
50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | |||
60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | |||
60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | |||
60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | |||
60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | |||
Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | |||
70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | |||
Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 5.727.000,00 | |||
90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 1.320.000,00 | |||
90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 7.047.000,00 | |||
TOTALE TITOLI | 18.345.061,34 | ||||
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 18.345.061,34 | ||||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.