ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati di rendiconto anno 2016 (*)
TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
---|---|---|---|---|---|
di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 108.893,83 | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 742.207,15 | ||||
Utilizzo Risultato di Amministrazione | 295.000,00 | ||||
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | 2.607.196,63 | ||||
Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 5.645.860,04 | 5.565.195,25 | ||
10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | ||
10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 621.141,26 | 594.393,34 | ||
10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | ||
10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 6.267.001,30 | 6.159.588,59 | ||
Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 209.008,40 | 236.508,40 | ||
20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | ||
20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 11.760,00 | 15.067,50 | ||
20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 20.200,00 | 7.200,00 | ||
20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | ||
20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 240.968,40 | 258.775,90 | ||
Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.273.974,11 | 1.327.919,94 | ||
30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.134.710,21 | 494.845,73 | ||
30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 9.145,97 | 9.145,97 | ||
30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 34.142,65 | 34.142,65 | ||
30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 602.606,20 | 597.618,21 | ||
30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 3.054.579,14 | 2.463.672,50 | ||
Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 910.956,33 | 164.426,07 | ||
40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 65.081,15 | 0,00 | ||
40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 14.280,00 | 14.280,00 | ||
40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 330.390,33 | 247.810,42 | ||
40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 1.320.707,81 | 426.516,49 | ||
Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 132.274,96 | ||
50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 132.274,96 | ||
Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | ||
60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 381.788,26 | 423.347,28 | ||
60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | ||
60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 381.788,26 | 423.347,28 | ||
Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 1.114.774,87 | 1.114.328,68 | ||
90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 29.338,51 | 91.883,62 | ||
90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.144.113,38 | 1.206.212,30 | ||
TOTALE TITOLI | 12.409.158,29 | 11.070.388,02 | |||
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 13.555.259,27 | 13.677.584,65 | |||
DISAVANZO FORMATOSI NELL' ESERCIZIO (Totale generate delle entrate di competenza)(***) | 0,00 | 0,00 |
(*) Indicare gli accertamenti e le riscossioni, salvo che per le prime quattro righe che indicano previsioni definitive.
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
(***) Voce da riportare solo se si registra un disavanzo, nel caso
in cui il totale delle spese di competenza (impegni + FPV) è superiore
al totale generale delle entrate