Pagamenti relativi al primo trimestre 2019
Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|
09/01/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 554,07 | 0,00 | 554,07 | DIRITTI CIE EMESSE DA L 01/12/2018 AL 15/12/2018 - N. 33 CIE |
14/01/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | C2 S.R.L. | 1.253,67 | 226,07 | 1.027,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 823 DEL 14/12/2018 |
14/01/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | STOJKOVSKI SOCIETA' COOPERATIVA | 768,60 | 138,60 | 630,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 824 DEL 14/12/2018 |
14/01/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PERGOLA/DIMITRI FILIPPO PIERRE | 5.490,00 | 990,00 | 4.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 825 DEL 14/12/2018 |
14/01/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ROSSELLO COSTRUZIONI S.R.L. | 10.200,00 | 927,27 | 9.272,73 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 826 DEL 14/12/2018 |
14/01/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ROSSELLO COSTRUZIONI S.R.L. | 19.500,00 | 1.772,73 | 17.727,27 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 826 DEL 14/12/2018 |
14/01/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TECNO PIEMONTE S.P.A. | 530,70 | 95,70 | 435,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 827 DEL 14/12/2018 |
14/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | TECNOINDUSTRIAL AMANDOLA S.R.L. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 828 DEL 14/12/2018 |
14/01/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SARACINO COSTRUZIONI SRL | 792,00 | 142,82 | 649,18 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 829 DEL 17/12/2018 |
14/01/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | SARACINO COSTRUZIONI SRL | 3.600,00 | 649,18 | 2.950,82 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 829 DEL 17/12/2018 |
14/01/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. DI AVIDANO PAOLO | 1.099,99 | 198,36 | 901,63 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 830 DEL 17/12/2018 |
14/01/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CIRIOTTI/ROBERTO | 22.120,00 | 3.988,85 | 18.131,15 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 831 DEL 17/12/2018 |
14/01/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 35.444,96 | 3.222,27 | 32.222,69 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 835 DEL 18/12/2018 |
14/01/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CUBO TRASLOCHI DI LO CICERO FRANCESCO & C. SNC | 1.439,60 | 259,60 | 1.180,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 837 DEL 18/12/2018 |
14/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EUROSERVIZI S.R.L. | 1.178,16 | 197,90 | 980,26 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 839 DEL 19/12/2018 |
14/01/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 1.389,50 | 0,00 | 1.389,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 840 DEL 19/12/2018 |
14/01/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 48,80 | 8,80 | 40,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 841 DEL 20/12/2018 |
14/01/2019 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 90,00 | 0,00 | 90,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 843 DEL 20/12/2018 |
14/01/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ENOTECA REGIONALE DI NIZZA MONFERRATO | 460,00 | 0,00 | 460,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA PRESIDIO DEL CARDO GOBBO DI NIZZA MONFERRATO ANNO 2018 |
14/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | LAZZARINO S.N.C. DI LAZZARINO CLAUDIO & C. | 500,00 | 90,16 | 409,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 845 DEL 31/12/2018 |
14/01/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.734,18 | 7.521,29 | 75.212,89 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 846 DEL 31/12/2018 |
14/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ASTIGRAFICA S.R.L. | 800,00 | 144,26 | 655,74 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 848 DEL 31/12/2018 |
14/01/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 743,87 | 134,14 | 609,73 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 850 DEL 31/12/2018 |
14/01/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TERMOPLASTICA S.A.S. DI ALESSANDRIA IGNAZIO & C. | 3.026,39 | 545,74 | 2.480,65 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 851 DEL 31/12/2018 |
14/01/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 49,41 | 8,91 | 40,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 09/01/2019 |
14/01/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 563,24 | 101,57 | 461,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 5 DEL 10/01/2019 |
14/01/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 299,07 | 53,93 | 245,14 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 10/01/2019 |
14/01/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 299,07 | 53,93 | 245,14 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 10/01/2019 |
14/01/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 149,54 | 26,97 | 122,57 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 10/01/2019 |
14/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | D.M. SERVICE S.R.L. | 204,93 | 18,63 | 186,30 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 11/01/2019 |
14/01/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 644,29 | 116,18 | 528,11 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 11/01/2019 |
14/01/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 707,11 | 127,51 | 579,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 16 DEL 11/01/2019 |
14/01/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 1.289,11 | 232,46 | 1.056,65 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 17 DEL 11/01/2019 |
14/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORGOGNO/GIUSEPPE | 325,50 | 65,10 | 260,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 18 DEL 11/01/2019 |
14/01/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 554,07 | 0,00 | 554,07 | DIRITI CIE DAL 16/12/2018 AL 31/12/2018 N.33 CIE |
17/01/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 399,94 | 72,12 | 327,82 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 10/01/2019 |
17/01/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 58,01 | 10,46 | 47,55 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 10/01/2019 |
17/01/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | G.B. INFORMATICA S.N.C. | 835,70 | 150,70 | 685,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 13 DEL 11/01/2019 |
17/01/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | REGIONE PIEMONTE | 119,00 | 0,00 | 119,00 | CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA AT10168 PAGAMENTO RELATIVO ALL'ANNO 2019 |
17/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PRO LOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 15/01/2019 |
17/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PRO LOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI | 5.020,00 | 0,00 | 5.020,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 15/01/2019 |
17/01/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ASTI | 2.290,71 | 0,00 | 2.290,71 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI ASTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE - ANNO 2017 |
17/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COORDINAMENTO E SICUREZZA DI MEDICO ENZO & C. S.A.S. | 1.512,80 | 272,80 | 1.240,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 26 DEL 15/01/2019 |
17/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EUROSERVIZI S.R.L. | 973,89 | 175,62 | 798,27 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 27 DEL 16/01/2019 |
17/01/2019 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 11.577,52 | 1.052,50 | 10.525,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 28 DEL 16/01/2019 |
18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 923,94 | 0,00 | 923,94 | GIRO CONTBILE DA COMPENSARE CON REV. 79 - CASA DI RIPOSO ""GIULIO E RACHELE BOSCA"" - INSERIMENTO REPARTO R.S.A. SIG.RA C.B. 42. |
18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | COMUNE DI CANELLI | 5.460,00 | 0,00 | 5.460,00 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. 78 - INTEGRAZIONRE RETTA OSPITE REPARTO R.A. |
21/01/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 73,10 | 0,00 | 73,10 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. 93-94-95. LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 09/01/2019 |
21/01/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 332,67 | 0,00 | 332,67 | GIRO CONTABILE DA COMP. CON REV. 93-94-95. LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 09/01/2019 |
22/01/2019 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | TELEPASS S.P.A. | 0,23 | 0,23 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 854 DEL 31/12/2018 |
22/01/2019 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 8,65 | 8,65 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 854 DEL 31/12/2018 |
23/01/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 4.066,66 | 733,33 | 3.333,33 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 22 DEL 14/01/2019 |
23/01/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | B.M. SERVIZI S.R.L. | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 29 DEL 17/01/2019 |
23/01/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ""CITTA' DEL VINO"" | 2.019,70 | 0,00 | 2.019,70 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DEL VINO ANNO 2019 |
23/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BIT RECORDS DI MAURO/VAI | 2.452,00 | 442,16 | 2.009,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 40 DEL 22/01/2019 |
23/01/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | IL BOSCO INCANTATO DI VEZZOLI/TATIANA | 3.644,76 | 145,79 | 3.498,97 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL UTILIZZO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA FINANZIATI DALLO STATO |
23/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FERRARIS/ALESSANDRA | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 35 DEL 22/01/2019 |
23/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 20,00 | 0,00 | 20,00 | TASSA DI CIRCOLAZIONE DELLO ZIP COMUNALE TARGATO X5W6X4 PER L'ANNO 2019 - IN SCADENZA A DICEMBRE 2019 |
23/01/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 2.155,74 | 388,74 | 1.767,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 36 DEL 22/01/2019 |
23/01/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 36 DEL 22/01/2019 |
23/01/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | MAGGIOLI S.P.A. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 37 DEL 22/01/2019 |
23/01/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MAGGIOLI S.P.A. | 5.490,00 | 990,00 | 4.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 37 DEL 22/01/2019 |
23/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 30,00 | 0,00 | 30,00 | PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT PANDA TARGATO AT 282788 - SCADENZA 12/2019 |
23/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 250,32 | 0,00 | 250,32 | PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT SEDICI TARGA DJ545XB - SCADUTO 05/2018 |
23/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 250,30 | 0,00 | 250,30 | PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT SEDICI TARGATO DJ545XB - SCADENZA 05/2019 |
23/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 32,53 | 0,00 | 32,53 | PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT STRADA TARGATO CN151YW - SCADUTO 09/2018 |
23/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 32,53 | 0,00 | 32,53 | PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT STRADA TARGATO CN151YW SCAD. 09/2019 |
24/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | A.N.A.S.T.E. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE STRUTTURE TERZA ETA' | 520,00 | 0,00 | 520,00 | PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANASTE - ANNO 2019. |
24/01/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 7.152,54 | 1.909,94 | 5.242,60 | PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO 2019 |
24/01/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 976,00 | 0,00 | 976,00 | PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO 2019 |
24/01/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | PERSONALE/COMUNALE UFFICI DIVERSI | 8,50 | 0,00 | 8,50 | PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO 2019 |
24/01/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1.217,80 | 0,00 | 1.217,80 | CANONE ANNUO 2019 UTENZA DPR 634/94 -CAPO XV CAPITOLO 2454 ARTICOLO 5 CONTO COMPETENZA SEZIONE TESORERIA 111- UTENZA N. CMAT004 |
24/01/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 3.224,00 | 581,44 | 2.642,56 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 33 DEL 21/01/2019 |
24/01/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC | 500,00 | 90,16 | 409,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 51 DEL 24/01/2019 |
25/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | MARMO GOMME S.N.C. DI MARMO GIUSEPPE & C. | 1.300,00 | 234,43 | 1.065,57 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 52 DEL 24/01/2019 |
29/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 84,55 | 0,00 | 84,55 | PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE 2018 TARGA YA02431 |
29/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 24,48 | 0,00 | 24,48 | PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE 2018 TARGA YA685AM |
29/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 23,43 | 0,00 | 23,43 | PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE 2018 TARGA YA686AM |
29/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 1,05 | 0,00 | 1,05 | PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE 2018 TARGA YA686AM |
29/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 5,10 | 0,00 | 5,10 | PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE 2018 - YA397AK |
29/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 11,28 | 0,00 | 11,28 | PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE 2018 - YA397AK |
29/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 8,08 | 0,00 | 8,08 | PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE 2018 - YA397AK |
29/01/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 479,59 | 86,48 | 393,11 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 53 DEL 25/01/2019 |
29/01/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | PMT/DI PASSERI MARIA TERESA | 450,00 | 81,15 | 368,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 54 DEL 25/01/2019 |
29/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 41,76 | 0,00 | 41,76 | PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE 2018 TARGA YA02430 |
29/01/2019 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | PERILLO/FRANCESCO | 20.616,94 | 3.717,81 | 16.899,13 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 64 DEL 28/01/2019 |
29/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NEWTECH INFORMATICA SRL | 4.867,80 | 877,80 | 3.990,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 67 DEL 28/01/2019 |
29/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NEWTECH INFORMATICA SRL | 2.000,00 | 360,66 | 1.639,34 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 68 DEL 28/01/2019 |
29/01/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | NEWTECH INFORMATICA SRL | 2.892,20 | 521,54 | 2.370,66 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 68 DEL 28/01/2019 |
29/01/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | LANZAVECCHIA/PAOLO | 253,76 | 40,00 | 213,76 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 32 DEL 21/01/2019 |
29/01/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | LANZAVECCHIA/PAOLO | 2.903,48 | 371,45 | 2.532,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 23 DEL 14/01/2019 |
29/01/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 825,77 | 0,00 | 825,77 | GIRO CONTABILE- DA COMPENSARE CON REV N. 270 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 41 DEL 22/01/2019 |
29/01/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO - C.B.R.A. | 1.520,16 | 138,20 | 1.381,96 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 38 DEL 22/01/2019 |
29/01/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 34.716,03 | 3.156,00 | 31.560,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 39 DEL 22/01/2019 |
29/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 4.209,00 | 759,00 | 3.450,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 69 DEL 29/01/2019 |
29/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MARAMIAO | 500,00 | 90,16 | 409,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 847 DEL 31/12/2018 |
29/01/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 2.273,70 | 410,01 | 1.863,69 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 47 DEL 23/01/2019 |
06/02/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | C2 S.R.L. | 426,37 | 76,88 | 349,49 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 50 DEL 24/01/2019 |
06/02/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | C2 S.R.L. | 23,82 | 4,30 | 19,52 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 50 DEL 24/01/2019 |
06/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.N.U.T.E.L. | 230,00 | 0,00 | 230,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 55 DEL 26/01/2019 |
06/02/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | CONVERGE S.P.A. | 381,86 | 68,86 | 313,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 57 DEL 28/01/2019 |
06/02/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | OSSOLA IMPIANTI S.R.L. | 10.380,00 | 1.871,80 | 8.508,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 66 DEL 28/01/2019 |
06/02/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | OSSOLA IMPIANTI S.R.L. | 702,14 | 126,62 | 575,52 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 66 DEL 28/01/2019 |
06/02/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | ASTI GARDEN DI RAPETTO FABRIZIO & C. SNC | 12.139,00 | 2.189,00 | 9.950,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 70 DEL 29/01/2019 |
06/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INCLOUD TEAM S.R.L. | 1.250,00 | 225,41 | 1.024,59 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 72 DEL 30/01/2019 |
06/02/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | INCLOUD TEAM S.R.L. | 2.105,00 | 379,59 | 1.725,41 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 72 DEL 30/01/2019 |
06/02/2019 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | PERGOLA/DIMITRI FILIPPO PIERRE | 6.275,00 | 1.131,56 | 5.143,44 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 73 DEL 30/01/2019 |
06/02/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | PERGOLA/DIMITRI FILIPPO PIERRE | 4.148,00 | 748,00 | 3.400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 74 DEL 30/01/2019 |
06/02/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMBICONS SRL | 7.320,00 | 1.320,00 | 6.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 75 DEL 30/01/2019 |
06/02/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | RUFFINO/FRANCESCO | 3.550,20 | 640,20 | 2.910,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 76 DEL 30/01/2019 |
06/02/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | EUROGARDEN SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 4.556,70 | 821,70 | 3.735,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 78 DEL 30/01/2019 |
06/02/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | ESCAB DI ABBATE/VITO | 25.850,00 | 2.350,00 | 23.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 79 DEL 30/01/2019 |
06/02/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | LA LUCERNA DI G. LONGO & C. SAS | 8.313,57 | 1.499,17 | 6.814,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 80 DEL 30/01/2019 |
